Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5790
Название: | Проблемы использования научных достижений при подготовке архитекторов и строителей |
Авторы: | Закируллин, Р. С. |
Ключевые слова: | типы смарт-стекол фотохромные стекла термотропные системы хромогенные материалы метаматериалы жалюзи слои атмосферы оптимальные углы многослойные фильтры оптические фильтры |
Дата публикации: | 2018 |
Аннотация: | Автор приходит к выводу, что метод расчета оптимального угла наклона решеток оптического фильтра с тонкопленочными решеточными слоями на двух поверхностях смарт-окна с одинарным и двойным остеклением может быть интересен будущим архитекторам и строителям, чтобы иметь представление о тенденциях развития современных оконных систем. Рассчитанные оптимальные углы наклона могут быть полезны для создания жалюзи с наклонными ламелями, жалюзи типа зебра с наклонными полосами, а также для расположения концентраторов и солнечных элементов в смарт-окнах с генерированием электроэнергии и нагревом воды. |
URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5790 |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
173-181.pdf | 686,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.