Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5790
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Закируллин, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T13:44:05Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T13:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5790 | - |
dc.description.abstract | Автор приходит к выводу, что метод расчета оптимального угла наклона решеток оптического фильтра с тонкопленочными решеточными слоями на двух поверхностях смарт-окна с одинарным и двойным остеклением может быть интересен будущим архитекторам и строителям, чтобы иметь представление о тенденциях развития современных оконных систем. Рассчитанные оптимальные углы наклона могут быть полезны для создания жалюзи с наклонными ламелями, жалюзи типа зебра с наклонными полосами, а также для расположения концентраторов и солнечных элементов в смарт-окнах с генерированием электроэнергии и нагревом воды. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | типы смарт-стекол | ru |
dc.subject | фотохромные стекла | ru |
dc.subject | термотропные системы | ru |
dc.subject | хромогенные материалы | ru |
dc.subject | метаматериалы | ru |
dc.subject | жалюзи | ru |
dc.subject | слои атмосферы | ru |
dc.subject | оптимальные углы | ru |
dc.subject | многослойные фильтры | ru |
dc.subject | оптические фильтры | ru |
dc.title | Проблемы использования научных достижений при подготовке архитекторов и строителей | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
173-181.pdf | 686,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.