Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6371
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трясунова, А. А. | - |
dc.contributor.author | Колоколов, С. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T19:46:47Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T19:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6371 | - |
dc.description.abstract | Авторы приходят к выводу, что сформулированные в данной работе рекомендации по определению длины конечного элемента при составлении расчетной конечно-элементной модели рамы переменного сечения гарантируют точность вычислений при назначении жесткости конечных элементов по величине момента инерции в их среднем сечении. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | конструкции ангаров | ru |
dc.subject | стальные элементы | ru |
dc.subject | несущие конструкции | ru |
dc.subject | инерции сечения | ru |
dc.subject | вычислительные комплексы | ru |
dc.subject | двутавр | ru |
dc.subject | здания с каркасами | ru |
dc.subject | металлические конструкции | ru |
dc.subject | элементы конструкций | ru |
dc.subject | стальные рамы | ru |
dc.subject | самолеты | ru |
dc.title | О построении конечноэлементной модели несущей стальной рамы ангара из элементов переменной жесткости | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
444-449.pdf | 486,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.