Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6228
Название: | Оценка рекреационного потенциала рекреационно-экскурсионной деятельности в Оренбургской области |
Авторы: | Черновалова, А. О. |
Ключевые слова: | рекреационный потенциал оценка рекреационного потенциала экскурсионная деятельность природные ресурсы культурно-исторические средства качественная оценка количественная оценка методика оценки зонирование туристско-экскурсионные объекты |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | ОГУ |
Аннотация: | Рекреационный потенциал региона – это совокупность всех природных ресурсов, культурно-исторических и социально значимых средств, которые могут быть использованы в туристских целях. Уровень рекреационного потенциала для развития рекреационно-экскурсионной деятельности показал, что наиболее перспективной зоной является Общий Сырт и Подуралье. Именно в этих зонах развитие рекреационно-экскурсионной деятельности будет эффективным. |
URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6228 |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1191-1197.pdf | 390,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.