Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6040
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степанова, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T12:42:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T12:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6040 | - |
dc.description.abstract | Перевод потребителей России на газовое топливо позволил улучшить экологическую обстановку в промышленных регионах страны. Это объясняется тем, что по сравнению с другими отраслями доля выбросов в атмосферу и сбросов стоков газовой промышленности относительно невелика. В статье автор анализирует влияние нефтегазовых скважин на окружающую среду. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | газовое топливо | ru |
dc.subject | газовая промышленность | ru |
dc.subject | подземное хранение газов | ru |
dc.subject | приземная атмосфера | ru |
dc.subject | гидросфера | ru |
dc.subject | почвогрунт | ru |
dc.subject | нефтегазовые скважины | ru |
dc.subject | источники загрязнения | ru |
dc.subject | окружающая среда | ru |
dc.subject | бурение скважин | ru |
dc.subject | компрессорные станции | ru |
dc.subject | почвоохранные мероприятия | ru |
dc.subject | сокращение выбросов | ru |
dc.subject | сточные воды | ru |
dc.title | Оценка влияния нефтегазовых скважин и хранилищ Оренбургской области на окружающую среду | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1149-1153.pdf | 455,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.