Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11409
Название: | Значение различных методов анализа вариабельности сердечного ритма в кардиологии |
Авторы: | Ильина, С. С. Чернеев, А. С. Ефимова, И. П. Уманская, Н. Е. Запара, В. В. |
Ключевые слова: | здравоохранение внутренние болезни сердечно-сосудистая система кардиология сердечный ритм ритмографическое обследование кардиальная патология вегетативный фон |
Дата публикации: | 2003 |
Издатель: | ОГУ |
Аннотация: | Рассмотрены показания для ритмографического обследования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. |
URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11409 |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 355,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.