Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11409
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ильина, С. С. | - |
dc.contributor.author | Чернеев, А. С. | - |
dc.contributor.author | Ефимова, И. П. | - |
dc.contributor.author | Уманская, Н. Е. | - |
dc.contributor.author | Запара, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T13:07:22Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T13:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11409 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены показания для ритмографического обследования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | здравоохранение | ru |
dc.subject | внутренние болезни | ru |
dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru |
dc.subject | кардиология | ru |
dc.subject | сердечный ритм | ru |
dc.subject | ритмографическое обследование | ru |
dc.subject | кардиальная патология | ru |
dc.subject | вегетативный фон | ru |
dc.title | Значение различных методов анализа вариабельности сердечного ритма в кардиологии | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 355,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.