Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9167Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черкесатова, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T18:53:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T18:53:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9167 | - |
| dc.description.abstract | На Медногорском медно-серном комбинате запустили первую первую технологическую систему, которая минимизирует выбросы сернистого ангидрида. | ru |
| dc.publisher | Оренбуржье | ru |
| dc.relation.ispartofseries | ;№ 144 | - |
| dc.subject | загрязнение атмосферы | ru |
| dc.subject | Медногорск, город | ru |
| dc.subject | медно-серные комбинаты | ru |
| dc.subject | вредные выбросы | ru |
| dc.subject | серо-кислотные цеха | ru |
| dc.subject | сернистый ангидрид | ru |
| dc.title | Экологическая мечта Медногорска | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Экология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Экологическая_мечта_Медногорска.pdf | основная статья | 2,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.