Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8869Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Русанов, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-15T12:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-15T12:01:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8869 | - |
| dc.description.abstract | Результаты исследования изменений видового состава, геоботанических характеристик и продуктивности естественной растительности засушливых степей Предуралья за последние десятилетия (1977—2012 гг.). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Экология | ru |
| dc.relation.ispartofseries | ;№ 4 | - |
| dc.subject | экосистемы | ru |
| dc.subject | аридные экосистемы | ru |
| dc.subject | растительные сообщества | ru |
| dc.subject | плотность почв | ru |
| dc.subject | восстановление растительности | ru |
| dc.subject | растительные сообщества | ru |
| dc.subject | плотность почв | ru |
| dc.subject | засуха | ru |
| dc.subject | опустынивание | ru |
| dc.title | Восстановление естественной растительности и экологических функций засушливых степей Предуралья | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Экология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Влияние_негативных_факторов_окружающей_среды_на_безопасность_природной_воды.djvu | 63,2 kB | DjVuReader 2.0.0.26 | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.