Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6296
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матющенко, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T20:45:48Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T20:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6296 | - |
dc.description.abstract | Автор приходит к выводу, что произошло значительное расширение ассортимента мягких сыров и сырных продуктов, получаемых методом термокислотной коагуляции белков молока. Причинами повышенного интереса к данному способу производства сыра являются: высокая пищевая ценность данной группы сыров, высокий выход готового продукта. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | сырные продукты | ru |
dc.subject | мягкие сыры | ru |
dc.subject | молочные белки | ru |
dc.subject | сыродельные отрасли | ru |
dc.subject | немолочные компоненты | ru |
dc.subject | молочно-растительные добавки | ru |
dc.subject | сыворотки | ru |
dc.subject | диетические свойства | ru |
dc.subject | термокислотные сыры | ru |
dc.subject | концентрации сухих веществ | ru |
dc.subject | органолептические показатели | ru |
dc.subject | коагуляции белков | ru |
dc.title | Мягкий сыр из восстановленного молока | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2059-2062.pdf | 342,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.