Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6035
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cоколов, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Савилова, Е. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T12:01:48Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T12:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6035 | - |
dc.description.abstract | В каменноугольную эпоху тектонические движения носили спокойный характер, охватывали значительные территории, способствуя равномерной региональной седиментации. Структуроформирование проявлялось, в основном, в облекании структур, созданных герцинской складчатостью. Авторы статьи дают анализ Визейско -Башкирского периода Оренбуржья. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | нефтегазоносность | ru |
dc.subject | визейский комплекс | ru |
dc.subject | башкирский ярус | ru |
dc.subject | башкирские отложения | ru |
dc.subject | структуроформирование | ru |
dc.subject | каменноугольная эпоха | ru |
dc.subject | тектонические движения | ru |
dc.subject | турнейская эпоха | ru |
dc.subject | визейский этап | ru |
dc.subject | бобриковское время | ru |
dc.subject | тектонические структуры | ru |
dc.subject | верейские отложения | ru |
dc.title | Визейско – Башкирский период Оренбуржья | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1140-1144.pdf | 648,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.