Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5829
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Лапов, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:25:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-13T16:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5829 | - |
dc.description.abstract | На сегодняшний день уже во многих предприятиях используется система автоматизированного проектирования и инженерам, конструкторам, проектировщикам, архитекторам, работающим в САПР-программах, необходимо постоянно повышать свою квалификацию; программы развиваются, ежегодно появляются новые версии – соответственно специалистам необходимо уметь работать в современном ПО. Иначе САПР используется не на полную мощь. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | перспективы развития | ru |
dc.subject | автоматизированное проектирование | ru |
dc.subject | эффективность производства | ru |
dc.subject | интеграция | ru |
dc.title | Перспективы развития автоматизированного проектирования в машиностроении | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
791-794.pdf | 276,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.