Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/2437
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрябина, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T09:17:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T09:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-7410-1639-8 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/2437 | - |
dc.publisher | Оренбургский государственный университет | ru |
dc.subject | воздушные линии электропередач | ru |
dc.subject | энергоснабжение | ru |
dc.subject | автоматизированные системы мониторинга | ru |
dc.subject | системы мониторинга воздушных электросетей | ru |
dc.title | Современные системы мониторинга ЛЭП и энергооборудования | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elibrary_28976937_44248177.pdf | 197,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.