Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11565Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирко, И. М. | - |
| dc.contributor.author | Кузнецов, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T19:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-25T19:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11565 | - |
| dc.description.abstract | В работе произведена оценка соотношения между различными видами энергий в процессе взаимодействия частиц аэрозольной корундовой пыли, образующейся при утилизации твердого топлива ракет путем сжигания. Это позволило определить необходимый удельный электрический заряд для осаждения корундовой пыли. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | корундовая пыль | ru |
| dc.subject | корунда | ru |
| dc.subject | утилизация | ru |
| dc.subject | твердое топливо | ru |
| dc.subject | твердотопливные ракеты | ru |
| dc.subject | электрический заряд | ru |
| dc.title | Оценка заряженности частиц нанодисперсного корунда, образующегося при выжигании твердотопливных ракет | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 163,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.