Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11540Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тихомирова, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T16:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-25T16:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11540 | - |
| dc.description.abstract | Расширение кредитования реального сектора экономики, увеличение объемов кредитов и изменение структуры кредитных вложений потребуют более эффективной системы управления кредитным портфелем коммерческого банка. В настоящее время в кредитном портфеле российских банков значительную долю занимают пролонгированные кредиты. Поэтому проблема пролонгаций является достаточно серьезной для России, требует выработки эффективной методики анализа качества банковского кредитного портфеля. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | банки | ru |
| dc.subject | банковский портфель | ru |
| dc.subject | кредитование | ru |
| dc.subject | кредит | ru |
| dc.subject | пролонгированные кредиты | ru |
| dc.subject | пролонгация | ru |
| dc.subject | кредитный портфель | ru |
| dc.subject | коммерческие банки | ru |
| dc.title | Управление кредитным портфелем банка | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 155,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.