Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11451
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пацукова, И. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T13:52:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T13:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11451 | - |
dc.description.abstract | Проведен расчет необходимого объема дробного мела для раскисления почв в бассейне. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | дробленый мел | ru |
dc.subject | мел | ru |
dc.subject | мелиоранты | ru |
dc.subject | раскисление почв | ru |
dc.subject | известкование почв | ru |
dc.subject | экономическая эффективность | ru |
dc.subject | известкование | ru |
dc.subject | транспортирование мелиоранта | ru |
dc.subject | Курская магнитная аномалия | ru |
dc.subject | КМА | ru |
dc.title | Обоснование наращивания объемов производства дробленого мела в регионе КМА | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 177,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.