Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11191Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексеева, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-30T13:06:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-30T13:06:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11191 | - |
| dc.description.abstract | Об эффективной системе мониторинга атмосферного воздуха. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Южный Урал | ru |
| dc.relation.ispartofseries | ;№ 17 | - |
| dc.subject | экология воздуха | ru |
| dc.subject | экологическая безопасность | ru |
| dc.subject | нефтегазовые сектора | ru |
| dc.subject | мониторинг воздуха | ru |
| dc.title | Нефтяники работают открыто | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Экология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nieftianiki_rabotaiut_otkryto_-_Alieksieieva_V_.pdf | основная статья | 149,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.